Ventilateur gonflable de ventilateur centrifuge de pompe de danseur d'air électrique de haute qualité pour le rebond Hous
Origine des produits Chine
Le délai de livraison 7 jours
La capacité dapprovisionnement 300 pièces/jour
De 350W à 450W de puissance de sortie, adaptée aux maisons gonflables de petite et moyenne taille
Pression : 1650 Pa, 1750 Pa
220-240V/110-120V disponible, 50/60Hz,
Portable avec poignée, facile à déplacer.
Souffleur d'air de haute qualité, moteur durable, garantie de longue durée et pièces de rechange disponibles.
Du pouvoir | Tension | La fréquence | Pression | Flux d'air | Taille du paquet | Poids net poids brut | Longueur de la ligne |
350W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 1650Pa | 360m³/h | 35*21.5*37CM | 3.5KG/4.5KG | 2M |
450W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 1750 Pa | 450m³/h | 35*21.5*37CM | 4.5KG/5.5KG | 2M |
550W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 1850Pa | 520m³/h | 40.5*28*44CM | 6KG/7KG | 2M |
750W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 2000 Pa | 580m³/h | 40.5*28*44CM | 6.5KG/7.5KG | 2M |
950W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 2200Pa | 680m³/h | 40.5*28*44CM | 7.5KG/8.5KG | 2M |
1100W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 2400Pa | 800m³/h | 56.5*32*54.5CM | 12KG/12.5KG | 2M |
1500W | 110-120V/220-240V | 60/50Hz | 2600Pa | 900m³/h | 56.5*32*54.5CM | 13KG/13.5KG | 2M |
Nos Services & Force
prix 3.Competitive et service prévenant ; Vente directe d'usine à prix compétitif
Q1 : Quel est le coût d'expédition/fret ?
A1: cela dépend des quantités et des méthodes d'expédition, veuillez nous contacter pour un devis précis.
Q2 : quel est le délai d'exécution ?
A2: Cela prend 7 jours ouvrables pour ceux en stock et 10 à 15 jours ouvrables pour ceux qui sont en rupture de stock.
Q3 : Quel est le matériau de cette machine, est-elle sans huile ?
A3 : Notre machine est bien sûr en plastique PE de haute qualité, elle est sans huile.